특허전쟁 2022 | |
2022년 09월 16일 (금) 10:00~17:00 | |
삼성동 코엑스 3층 E Hall | |
- 기업 CIPO, CEO, CIO, CFO, 법무팀 담당자, 특허 관련 담당자, 엔지니어 등 지식재산권 분야 업무 종사자 - 정부 및 연구기관의 특허 관련 담당자, 연구관리전문가 등 - 대학 이공계 학생, 산학협력단, 연구원 등 - 법조계 로펌 변호사 및 변리사, 기타 특허 보유자 및 특허 출원 예정자 약 300명 |
|
선착순 300명 | |
무료 |
~10:00 | 등록 확인 및 입장 | |
---|---|---|
10:00~10:30(30’) | [기조강연 1]특허전쟁, 테크전쟁 - 한국의 신성장과 미래산업의 혁신기반, IP 고도의 기술 발전은 기존 산업을 급격하게 변화시키고 새로운 융합 산업의 출현으로 글로벌 기업 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 기존 주력 산업이 대부분 성숙기에 접어들고 있는 한국의 산업구조는 혁신을 통해 미래 동력이 될 수 있는 신성장 산업으로의 전환이 시급한 상황이다. | 서울과학종합대학원 고영희 교수 |
10:30~11:00(30’) | [기조강연 2]국내 인공지능 반도체 기술 개발 동향 2021년 전체 반도체 시장규모는 약 5,800억 달러를 상회하는 규모이고, 2030년에는 1조 달러를 돌파할 것으로 예상되고 있다. 한국은 메모리 시장의 60% 이상을 점하고 있지만 시스템반도체 분야에서는 3% 미만의 아주 미미한 시장점유율을 차지하고 있다. 최근 등장한 인공지능반도체는 2030년에는 시스템반도체 시장의 30%이상을 점할 것으로 예상되고 있다. 따라서 한국 반도체산업의 균형적인 발전을 위해서는 인공지능반도체의 기술개발이 시급하고 필요한 과제가 되었다. 정부는 범부처 사업으로 10년간 약 1조 5000억원의 사업비를 투입하여, 2020년 ‘차세대지능형반도체기술개발사업’, 2022년 ‘PIM기술개발사업’을 시행하고 향후 인공지능반도체 분야의 기술 선도 및 시장 선점을 목표로 하고 있다. 인공지능반도체는 딥러닝과 같은 인공지능 알고리즘을 저전력으로 고속처리할 수 있는 특화된 차세대반도체이다. 앞으로 모든 디지털기기에 적용될 것으로 예상되고 특히 검색엔진, 로봇, 자율주행차, 스마트 파워그리드 등에는 필수적인 반도체가 될 것이다. 따라서 세계적인 팹리스인 퀄컴, 엔비디아, AMD, 인텔, 애플뿐만 아니라 세계적인 Big Tech 기업인 구글, 아마존, 메타 등도 특정 업무에 최적화된 인공지능 반도체를 자체 설계하고 있다. 본 발표에서는 반도체산업의 게임체인저가 된 인공지능반도체의 국내 기술 개발 동향을 소개하고 국내외 특허 분석을 통한 국내 인공지능 반도체의 개발 방향을 제시하고자 한다. | 차세대지능형반도체사업단 김형준 사업단장 |
11:00~11:30(30’) | [기조강연 3] 융복합의 시대, 자동차 IP의 길을 묻다. 급변하는 융복합 디지털 신기술의 시대에 대비하여 자동차 산업의 동향을 살펴 보고, 향후 자율주행 및 디지털 컨버전스 기술 환경에서의 IP 변화에 대한 탐색을 해 보고자 한다. | 현대자동차 윤승현 팀장 |
11:30~12:00(30') | [기업 특별강연]기업의 지속가능 성장 - 멈추지 않는 혁신과 성장을 위한 디지털 전환과 IP경영전략 - 코로나19와 이상기후 등 범세계적인 이슈로 디지털 전환을 빠르게 대비하는 기업이 위드 코로나 시대에 성장가속화의 선두에 설 수 있습니다. | 윕스 최창남 디지털사업부문 대표 |
12:00~13:30(90’) | 중식 | |
“세계는 지금 기술 패권전쟁 중” | ||
13:30~14:00(30’) | 바이오 벤처 기업의 성공적인 특허전략 - 바이오 시장 내 최신 특허 동향 및 기술 이슈를 중심으로 - | 특허법인 세움 류민오 파트너 변리사 |
14:00~14:30(30’) | IP 분석으로 살펴본 첨단기술의 글로벌 경쟁 첨단 기술은 이제 국가 안보차원에서 다루어지고 있고, 핵심 기술 중심으로 GVC(Global Value Chain)을 구축하려는 움직임이 일부 국가를 중심으로 활발하게 일어나고 있다. 더불어 글로벌 기술 패권 경쟁에서 IP(지적재산권)는 갈수록 중요해 지고, 시장 판도를 바꿀수 있는 핵심 자산으로 떠오르고 있다. 첨단 기술을 가지고 시장에 진입하는 새로운 경쟁자들의 출현으로 시장 판도는 언제든지 바뀔수 있으며, 이러한 현상을 선제적으로 감지하고 사업 전략에 반영하는 것은 지속가능한 성장에 매우 중요하다. IP기반 Big Data 분석으로 [인공지능 반도체]와 [이차전지] 분야에서 일어나고 있는 기술 혁신의 형태와 글로벌 주요 기업들의 경쟁구도, 그리고 한국의 위상을 살펴보고, 미래사회의 기술 경쟁력 확보에 필요한 방향을 제시한다. | KAIST-ISPI 혁신전략정책 연구소 김진우 특별자문연구원 |
14:30~15:00(30’) | 미국 특허소송과 eDiscovery 1.특허 소송과 eDiscovery | 인텔렉추얼데이터 서상욱 팀장 |
"기술 패권시대, 기업 생존 키워드 IP” | ||
15:00~15:20(20’) | 휴식 및 전시부스 관람 | |
15:20~15:50(30’) | [요즘 필수 솔루션] R&D부터 시작되는 기술전쟁의 전주기를 AI 솔루션으로 대비하는 5가지 핵심전략 공개 요즘 기술전쟁에서 승리하려는 기업은, 연구개발(R&D) 역량과 특허 역량을 동시에 성장시키고 대비하고 있습니다. | 워트인텔리전스 윤정호 대표 |
15:50~16:20(30) | 돈되는특허 & IP금융투자 전통적으로 IP자산은 기업의 기술보호 방책으로 활용되어 왔었다 | 인텔렉추얼디스커버리 배동석 부사장 |
16:20~ | 클로징 |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
참가등록 |
▣ 행사 참관 : 등록비 무료(사전등록 필수) - 사전등록자 중 당일 현장 도착 선착순 자료집을 제공합니다. - 선착순 무료 입장 행사이나, 현재 업계 종사자분들 위주로 참관을 제한하는 점 양해 부탁 드립니다. - 사전 등록 확인은 행사 당일 9시부터 시작됩니다. |
등록비 |
사전 등록 시 무료 - 선착순 300명, 발표자료집 제공 - 주차권, 중식권은 제공되지 않습니다. |
등록문의 |
전자신문 정보사업국 김현경 대리 02-2168-9338, khk3611@etnews.com (참석확인증은 메일로 신청 요망, 행사 종료 후 신청자에 한해 메일 발송) |
참가기업 모집대상 |
- 지식재산정보 서비스 기업, 지식재산 분야 스타트업 - 리걸테크 기업, 특허 및 지재권 관련 업무 담당 로펌 등 |
모집분야 |
- 오후 발표(30분) : 지식재산정보 서비스 기업, 지식재산 분야 스타트업, 지식재산 관리 솔루션 보유기업 : 리걸테크, IP 금융, IP 경영
- 전시 부스(3*2사이즈 부스 제공) : 솔루션 및 기술 소개 전시, 시연 |
기업참가 및 행사문의 |
전자신문 정보사업국 성은안 차장 02)2168-9460, nani@etnews.com |
코엑스 그랜드컨퍼런스룸(3층 E Hall)
- 삼성역 5, 6번 출구와 직접 연결된 통로로 진입, 밀레니엄 광장을 통하여 스타필드 코엑스몰로 진입
- 봉은사역 7번출구 직접 연결된 통로로 진입, 아셈플라자를 통하여 스타필드 코엑스몰로 진입
* 주차 지원은 불가하니, 되도록 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.