2022 스마트 모빌리티 & 스마트 물류 혁신전략 컨퍼런스 | |
디지털 대전환 시대의 스마트 모빌리티와 스마트 물류 산업 혁신전략 | |
2022년 10월 13일 (목) ~ 14(금) | |
코엑스 A홀 ![]() |
|
스마트 모빌리티와 스마트 물류 산업 관계자 및 관심 있는 누구나 |
|
선착순 200명 | |
•사전등록 - 하루 : 110,000원(vat 포함) - 이틀 : 165.000원(vat 포함) •현장등록 - 하루 : 165,000원(vat 포함) |
시간 | Track 1 10/13(목) [스마트 모빌리티] | Track 2 10/14(금) [스마트 물류] |
---|---|---|
09:30 ~ 10:30 | Registration | |
10:30 ~ 11:10 | 미래를 향한 멈추지 않는 혁신 ‘모빌리티 혁신 로드맵' -2027년 완전자율주행 상용화, 2025년 도심항공교통 상용화 등 미래 모빌리티의 일상 구현 및 모빌리티 선도국가 도약을 위한 정부 정책 방향 및 주요 추진과제 소개 국토교통부 윤진환 종합교통정책관 | 스마트 물류체계 구축을 위한 물류산업 육성정책 코로나19 사태 발생 후 물류업계는 타 산업과 마찬가지로 세계 교역량 감소, 경기침체로 인하여 심각한 수준의 타격을 입을 것으로 전망되었다. 특히 경기침체로 인한 수출입 항공·해운 물류 및 기업물류(B2B) 경쟁력이 약화 될 것으로 전망되었으나 급증하는 온라인 주문수요와 이에 따른 비대면 물류서비스의 활성화로 새로운 경쟁력을 갖추면서 물류산업은 비대면 경제 시대를 선도할 ‘8대 유망 산업’으로 선정되었다. 이에 한국판 뉴딜정책에는 우리 경제의 디지털화 가속 및 비대면화 촉진 등에 중점을 둔 디지털 기반 일자리 창출 및 경제혁신 가속화가 목표인 ‘디지털 뉴딜’ 정책 중 ‘스마트 물류체계 구축’을 포함하고 있다. 한국교통연구원 민연주 센터장 |
11:10 ~ 11:50 | 모빌리티 DX위한 씽킹디자인 과학기술에서 출발한 모빌리티 패러다임이 본격적으로 사회, 경제, 산업 밸류체인에 스며들며 새로운 생태계를 디자인해야 하는 시대가 되었다. 각 영역전문성에 갇혀 조각난 생각들을 연결하고 직관적으로 다수의 이해와 실천을 도모하기 위해서는, 연결된 생각과 기술간 살아 숨쉬는 신진대사에 대한 가시적 공유와 미래성장에 대한 믿음이 필요하다. 삼정 KPMG 박문구 전무 | 당일배송, 라스트마일 시장 발전 전략 중소형 셀러를 포함한 모든 이커머스 업체가 대기업과 동등한 경쟁력을 갖출 수 있는 요소들은 어떤 것들이 있으며, 변화되는 시장 상황에서 성과와 효율성 측면에서 어떤 전략을 취하는 것이 경쟁력이 있을지에 대해 많은 고민을 하였습니다. 카카오모빌리티 김은석 부장 |
11:50 ~ 13:00 | Lunch Break / Business Networking | |
13:00 ~ 13:40 | 국민기업 KT가 만드는 새로운 국가 모빌리티 경쟁력, KT UAM UAM은 도심 내 운행과 대중 교통을 목표로 하기 때문에 높은 안정성과 편리성이 무엇보다 중요합니다. KT의 디지코 플랫폼 역량을 기반으로 안전성과 편리성 확보를 위한 기술 개발 방향에 대해 소개하겠습니다. KT 서호석 PM | Digital Transformation을 통한 Next Smart Logistics Digital Transformation 을 통한 Next Smart Logistics 를 구현하기 위한 지능화, 최적화 관점의 Key Driver 와 이커머스 변화에 유연한, 빠른 주문대응, ICT 기술기반의 지능화 기술의 급속한 발전, Data 분석에 기반한 최적화 운영을 요인으로한 완전자동화 (Full Automation) 물류센터, Robot as a Service, Micro Fulfillment 가 핵심인 Next Smart Logisitics 소개 LG CNS 명창국 담당 |
13:40 ~ 14:20 | 한화시스템 도심항공 모빌리티 사업방향 한화시스템은 도심항공 모빌리티 시장의 글로벌 토탈 솔루션 공급 업체로 고객들에게 가장 안전하고 편리한 모빌리티 서비스를 제공하고자 합니다. 한화시스템 전정규 팀장 | 물류의 디지털 전환, 파스토 풀필먼트 파스토의 물류 디지털 전환은 국토교통부 인증 제1호 스마트 물류센터 1등급 인증으로 정의할 수 있습니다. 자체 개발한 특허 보유 물류 관리 시스템부터 자동화 설비로 운영되는 스마트 물류센터까지. AI물류 플랫폼 기업 파스토가 더 신속하고, 더 정확한 풀필먼트 서비스를 위해 자체적으로 구축하고 있는 스마트 물류 관리 시스템을 주제로 발표할 예정입니다. 파스토 진현우 사업전략 Lead |
14:20 ~ 14:40 | Coffee Break / Business Networking | |
14:40 ~ 15:20 | 서울 자율주행 및 커넥티드카 - 서울시 자율주행차 시범운행지구의 유상서비스 한국교통연구원 강경표 센터장 | 자율주행 배달로봇을 이용한 라스트 마일 배송 혁신 뉴빌리티 회사 소개와 함께 라스트 마일 시장의 동향, 배달로봇 동향, 자율주행 로봇을 통한 라스트마일 시장 혁신 중심의 내용을 포함합니다. 뉴빌리티 강기혁 부대표 |
15:20 ~ 16:00 | NEXT 경기도 자율주행 경기도 자율주행센터 소개 및 경기도 자율주행사업 관련 현황 소개 경기도자율주행센터 임경일 센터장 | 스마트 물류를 위한 클라우드 기술 활용 전략 많은 기업에서 물류의 전 분야에 걸쳐 IT 기술을 접목함으로써 물류 운영의 효율화와 물류 비용 절감을 위한 노력을 하고 있습니다. Amazon Web Services 이세현 IoT 전문 솔루션즈 아키텍트 |
16:00 ~ 16:10 | Closing Comment |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
행사참가안내 |
•온라인 유료 사전등록 - 하루 : 110,000원(vat 포함) - 이틀 : 165.000원(vat 포함)
•본 콘퍼런스는 중식, 음료 및 발표자료집이 제공됩니다. ※ 주차지원이 되지 않습니다. 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
•본 행사는 [2022 스마트모빌리티물류산업전]과 동시 개최됩니다. - url : http://stlx.co.kr - 콘퍼런스 등록 시 [2022 스마트모빌리티물류산업전] 무료 관람 가능합니다.
|
기타문의 |
결제관련문의 및 참가확인증 발급 관련 문의 전자신문 정보사업국, 김현경 대리 02-2168-9338 | khk3611@etnews.com |
행사문의 |
전자신문사 정보사업국, 홍선표 차장 (Tel : 02-2168-9333, e-mail : sekmaster@etnews.com) |
▣ 행사장 : 코엑스 Hall A 전시장내 컨퍼런스장
<지하철>
- 2호선 삼성역 6번 출구
- 9호선 봉은사역 7번 출구
<버 스>
- 블 루 143, 146, 301, 341, 342, 360, 362, 401, 640, 730
- 그 린 2413, 2415, 3217, 3411, 3412, 3414, 3417, 3418, 4318, 4419, 4434
- 옐로우 41
- 리무진 6000, 6006,
- 마을버스 강남07, 강남01
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.