이노베이션 솔루션 데이 2023(제 6회) | |
AI for work : 일잘러와 AI의 콜라보 | |
2023년 10월 17일 (화) 09:30 ~ 16:30 | |
엘타워 7F 그랜드홀 | |
① 디지털 기반 업무 환경 구축과 업무 생산성 향상을 고민하는 전 산업계 기업(기관) 임직원 ② 기업(기관)의 디지털 혁신을 고민 하는 전 산업계 임직원 (전략기획, HR, 총무, 경영지원, 업무혁신, 디지털, IT, 마케팅 부서 등) |
|
선착순 400명 | |
무료 |
참가자수 |
400명(선착순 무료)
|
구 성 |
◆ 솔루션 프레젠테이션 - 오전 : 기조강연 4개 세션 - 오후 : 오후강연 5개 세션 ◆ 솔루션/인프라 쇼케이스 - 종일 : 6개 기업 쇼케이스 운영 |
일반참석자 참가비 |
무료 (전 산업계 임직원 디지털 전략, 업무혁신 담당 임직원 무료 초청 및 오찬 제공) * 현장 선착순 300명에게 식권 및 교재 제공 |
08:30 ~ 09:30 | 등록 및 쇼케이스 관람 | |
---|---|---|
09:30 ~ 10:10 | [기조강연 1] 생성형 AI를 활용한 업무활용 및 생산성 향상 방안 기업의 디지털트랜스포메이션 전략 추진으로 디지털기반으로 일하는 방식이 빠르게 변화되고 있다. 최근 이러한 변화의 중심에 ‘생성형 AI’ 가 있다. 기존 전통적인 업무 프로세스와 방식이 생성형AI의 도입으로 더 단순화 되고, 더 빠르게 업무효율성 과 생산성을 향상시키고 있다. | 디지털이니셔티브 그룹 김형택 대표이사 |
10:10 ~ 10:20 | 개회식(전자신문, 한국정보산업연합회) | |
10:20 ~ 11:00 | [기조강연 2] 생성형 AI와 Low Code를 활용한 데이터 분석 업무 생산성 극대화 전략 데이터 분석은 현대 비즈니스의 핵심 요소이지만, 지금까지 데이터 분석을 위한 업무 시스템 구축에는 많은 시간과 노력이 필요했습니다. | |
11:00 ~ 11:40 | [기조강연 3] DX로 진화하는 채용의 미래 앞서가는 기업과 그렇지 않은 기업의 차이는 바로 ‘채용’입니다. 그리고 채용을 더 잘 하기 위해선 ‘지원자 경험’을 신경 쓰는 것이 아주 중요해졌죠. 앞서가는 기업들은 디지털 환경 속에서 지원자 경험을 어떻게 바꿔나가며 인재를 영입했을까요? 본 세션을 통해 생생한 사례를 전달합니다. | 두들린 이태규 CEO |
11:40 ~ 12:20 | [기조강연 4] HR 분야의 전문성과 통합성, 근태관리+급여(아웃소싱) HR 분야는 고객사의 규모에 따라 관리 수준이 다르며 얻고자 하는 기대 효과도 다르다. | 영림원소프트랩 임승환 상무 |
12:20 ~ 13:30 | 중식 및 쇼케이스 관람 |
13:30 ~ 14:00 | 델 인프라스트럭처 기반의 데이터 가상화 전략 온프레미스부터 클라우드까지 모든 플랫폼에서 유연성을 제공하는 차세대 분석 플랫폼을 소개하고, 물리적으로 분산된 데이터를 데이터 가상화를 통해 하나의 관점으로 연결하는 서비스를 살펴봅니다. AI/ML을 활용한 인사이트 및 예측 서비스가 가능한 분석 환경도 소개해드립니다. | 데이타솔루션 김종기 전무 |
---|---|---|
14:00 ~ 14:30 | AI 기반 자동화의 재 정의: 일상적인 것에서 혁명적인 것으로 오늘날 다양한 기업과 조직이 자동화와 인공지능(AI)으로 인해 사업과 조직 운영에 있어 중요한 변곡점에 와 있다고 생각합니다. 조직은 여전히 일상적인 작업을 자동화 하여 효율성을 찾고 있지만 점점 더 자동화와 AI를 결합하여 비용 절감을 넘어 성장을 촉진하고 고객을 만족시키는 방법을 모색하고 있습니다. 이러한 부분을 해결할 수 있는 UiPath의 AI Powered Automation을 소개 하고 AI를 접목한 자동화의 방향성을 제시 합니다. | KCC정보통신 김태진 팀장 |
14:30 ~ 15:00 | 파괴적 혁신 챗GPT의 문제점을 해결하는 AI기술, GPT Killer Make your work easier. | 무하유 김희수 COO |
15:00 ~ 15:20 | Coffee Break 및 쇼케이스 관람 | |
15:20 ~ 15:50 | 업무환경 변화와 효율적인 업무 방법 현대의 업무환경을 구성하는 요소는 무엇이며, AI의 등장으로 급격히 변화하고 있는 업무환경에서 어떤 업무 방식을 선택하는 것이 기업의 경쟁력에 긍정적인 영향을 미칠까요? 변화에 앞서가는 기업은 어떠한 업무 방식을 택하는지, 또 우리 기업만의 최적화된 업무 방식은 무엇인지 생각해 보는 것은 극심한 경쟁 환경 속에서도 기업이 성장하기 위해 꼭 필요한 일일 것입니다. 본 세션에서는 협업툴 잔디를 제공하면서 얻은 업무환경 변화에 대한 통찰과 생생한 고객 사례를 전달합니다. 가까운 미래의 일하는 방식에 대해 함께 고민해 보면 좋겠습니다. | 토스랩 잔디 김대현 대표이사 |
15:50 ~ 16:20 | 초연결, 초융합, 초지능 시대의 온라인 빅데이터를 활용한 비즈니스 전략 : 인공지능(AI) 빅데이터 분석 기반의 글로벌 비즈니스 성공 사례 중심으로 4차 산업의 혁신적인 기술이 우리가 살아가고 일하는 방식을 크게 변화시켰습니다. 특히 코로나의 영향으로 언텍트 시대는 더욱 가속화되었습니다. 우리는 초연결, 초융합, 초지능 시대에 살고 있으며, 모든 데이터는 온라인을 통해 연결이 됩니다. | 알에스엔(RSN) 박정호 전무 |
16:20 ~ 16:30 | 경품 추첨 및 폐회 |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
등록방법 |
홈페이지 사전등록 ※ 등록 상황에 따라 조기 마감 될 수 있습니다.
|
등록비 |
무료(사전등록자에 한함) * 단 행사 당일 행사장 방문 선착순 300명에게만 교재 및 식사쿠폰 제공 * 주차는 지원되지 않습니다. 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. |
행사문의 |
전자신문 홍선표 차장 (Tel : 02-2168-9333, e-mail : sekmaster@etnews.com) 한국정보산업연합회 안아원 팀장(Tel : 02-2046-1451, e-mail : aaw@fkii.org) |
▣ 행사장 : 엘타워 7F 그랜드홀
- 주소 : 서울시 서초구 강남대로 213번지(양재동 24) 엘타워
• 자가용 이용 시 : 엘타워 뒷편 P1 주차장으로 이동하여 지하 주차 후 엘리베이터를 이용하여 행사장으로 이동
• 대중교통 : 엘타워 1층 에서 엘리베이터를 이용하여 행사장으로 이동
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.